Общественные работы на период с 26 декабря по 30 декабря 2022 года
Главная / События / Общественные работы / Общественные работы на период с 26 декабря по 30 декабря 2022 года
Выполненные общественные работы за период с с 12 декабря по 16 декабря 2022 года составляет -410
Из них:
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям -97
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям -298
Межрегиональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям - 15
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Отдел пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл окмоту) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество общественных работ | |
1 | Ш.Ч.Б | Октябрьский район | МТУ №11 | Территория муниципального управления | Очистка подведомственной территории, снимала рекламные баннеры, а также очищал столбы от реклам и объявлений; санитарная очистка по указанной карте МТУ №11; общественная работа в МТУ №11. | 40 часов | |
2 | Х.Д.Р | Октябрьский район | МТУ №9 | Территория муниципального управления | Санитарная очистка; Чистка снега. | 40 часов | |
3 | Т.С.Т | Октябрьский район | МТУ №9 | Территория муниципального управления | Санитарная очистка; Чистка снега. | 30 часов | |
4 | С.С.С. | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Уборка административного участка, покос травы | 40 часов | |
5 | С.Д.Б | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Уборка административного участка, покос травы | 40 часов | |
6 | А.у.А. | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Уборка административного участка, полив зеленых насаждений | 30 часов | |
7 | К.К.Ж. | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Уборка административного участка, очистка строй мусора | 40 часов | |
8 | Д.у.Н | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Уборка административного участка, участвовал в субботниках | 40 часов | |
9 | С.А.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
10 | А.Э.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов | |
11 | З.А.Г. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
12 | К.А.Р. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
13 | И.Ю.Э. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 20 часов | |
14 | Б.М.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов | |
15 | Б.уулу Т | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
16 | О.Н.О | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов | |
17 | К.Д.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
18 | С.Ж.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
19 | К.А.Б. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
20 | А.Н.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
21 | Г.Т.Т. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов | |
22 | Р.А.Р. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
23 | Д.Л.И. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 14 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
24 | Б.Т.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
25 | Ж уулу А | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов | |
26 | Б.Н.Ж | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
27 | Т.Ж.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
28 | Т.Ж.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
29 | И.А.Ш. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
30 | С. уулу Н. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
31 | М.Б.М. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 14 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
32 | Э.Д.Б.
| Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 14 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
33 | Ж.Б.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
34 | Ж.Б.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
35 | И уулу У. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
36 | К.Э.М.
| Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 13 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
37 | А.А.К.
| Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
38 | А уулу А | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов | |
39 | О. Н. О. | Отдел пробации по Ленинскому району | МТУ №4 мэрии города Бишкек | Территории МТУ | Уборка подъездных дорог, очистка дворовых территорий домов, очистка общестыенных парков, очистка ирригационных сетей. | 40 часов | |
40 | М. Р. А. | Отдел пробации по Ленинскому району | МТУ №3 мэрии города Бишкек | Территории МТУ | Уборка подъездных дорог, очистка дворовых территорий домов, очистка общестыенных парков, очистка ирригационных сетей. | 40 часов | |
42 | К. Б .Э | Отдел пробации по Ленинскому району | МТУ №4 мэрии города Бишкек | Территории МТУ | Очистка арыков, подметание улиц, сбор мусора. | 40 часов | |
43 | О. Э. Ж. | Отдел пробации по Ленинскому району | МТУ №2 мэрии города Бишкек | Территории МТУ | Уборка подъездных дорог, очистка дворовых территорий домов, очистка общестыенных парков, очистка ирригационных сетей. | 40 часов | |
44 | К. А. У. | Отдел пробации по Ленинскому району | МТУ №3 мэрии города Бишкек | Территории МТУ | Уборка подъездных дорог, очистка дворовых территорий домов, очистка общестыенных парков, очистка ирригационных сетей. | 30 часов | |
45 | И.Ж.Л | Аламудун | с. Ленинское | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов | |
46 | К у Н | Аламудун | с. Таш-Мойнок | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов | |
47 | Дж.Ж.Дж | Аламудун | с.Октябрьское | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов | |
48 | О у Т | Аламудун | с.Октябрьское | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов | |
49 | Т.Н.Б. | Отдел пробации по Жайылскому району | ЖРУТСОМ | Территория муниципального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов | |
50 | З.А.З. | Отдел пробации по Жайылскому району | ЖРУТСОМ | Территория муниципального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов | |
51 | К.Д.К. | Отдел пробации по Жайылскому району | Сары-Кооский а/а | Территория муниципального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов | |
52 | С.Р.А.
| Отдел пробации по Жайылскому району | Кызыл-Дыйканский а/а | Территория муниципального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов | |
53 | А.Б.Ж. | Отдел пробации по Жайылскому району | Жайылский а/а | Территория муниципального управления | Уборка прилегающей территории | 30 часов | |
54 | Ч.А.Т. | По г.Токмок и Чуйского района | Чуйский айыл окмоту | Территория Чуйского айыл окмоту | Уборка территории Чуйского айыл окмоту | 40 часов | |
55 | А.О.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
56 | А.Л.С. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
57 | С.З.Р. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 30 часов | |
58 | Д.Н.Э. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов | |
59 | Ш.Д.Ф. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов | |
60 | Э.К.Т. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов | |
61 | Д.К.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
62 | П.Н.Е. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
63 | К.Ж.О. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
64 | Ш.О.Д. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
65 | Б.М.С. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
66 | Э.С.Б. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов | |
67 | М.А.М. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
68 | Д.Р.К. | Панфиловский район | Фрунзенский
Айыл окмоту | Территория
Фрунзенского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
69 | К.Т.М. | Панфиловский район | Вознесеновский айыл окмоту | Территория
Вознесевская а/о | Уборка территории | 40 часов | |
70 | Т.у.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
71 | А.К.К. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
72 | М.Р.М. | Панфиловский район | Фрунзенский
Айыл окмоту | Территория
Фрунзенского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
73 | К.у.Н. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов | |
74 | К.М.А. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов | |
75 | Т.А.М. | Панфиловский район | Чалдыбарский айыл окмоту | Территория айыл окмоту | Уборка территории | 40 часов | |
76 | М.Т.А. | Московского района | Предтеченский айыл окмоту | Предтеченский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 30часов | |
77 | И.М.А. | Московского района | Беловодский айыл окмоту | МП “Таза-Айыл | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
78 | С.А.Д. | Московского района | Сретенский айыл окмоту | Сретенский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
79 | Ю.Э.Э. | Московского района | Беловодский
айыл окмоту | МП “Таза-Айыл” | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
80 | Л.С.В. | Московского района | Беловодский
айыл окмоту | МП “Таза-Айыл” | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
81 | В.К.Г. | Московского района | Садовский айыл окмоту | МП “Таза-Кочо” | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
82 | М.Г.К. | Московского района | Первомайский айыл окмоту | Первомайский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 30 часов | |
83 | Т.Э.Н. | Московского района | Первомайский айыл окмоту | Первомайский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
84 | О.А.М. | Московского района | Предтеченский айыл окмоту | МП “Таза-Петровка” | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
85 | К.Д.А. | Московского района | Ак-суйский айыл окмоту | Аксуйский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
86 | Т.В.М. | Московского района | Предтеченский айыл окмоту | Предтеченский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
87 | М.У.Д. | Московского района | Первомайский айыл окмоту | Первомайский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
88 | И.И.А. | Московского района | Садовский айыл окмоту | МП “Таза-Кочо” | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
89 | Б.Р.А. | Московского района | Первомайский айыл окмоту | Первомайский айыл окмоту | уборка территории айыл окмоту | 40 часов | |
90 | Б.А.Д. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | На территории мэрии г.Кемин | Вывоз мусора, уборка вдоль трассы, | 30 часов | |
91 | А.Н.О. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | На территории мэрии г.Кемин | Вывоз мусора, уборка вдоль трассы, | 40 часов | |
92 | И.Ж.М. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | На территории мэрии г.Кемин | Вывоз мусора, уборка вдоль трассы, | 40 часов | |
93 | Э.Н.М. | Орган пробации по городу Талас и Таласского района | Калба айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории | 30 часов | |
94 | М.Э.К. | Орган пробации по городу Талас и Таласского района | Калба айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории | 35 часов | |
95 | Ш.К.У | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Бакай-Ата айыл өкмөтү | Территория Ак-Дөбө айыл өкмөтү | Помогал раздавать дешевый уголь жителям села | 40 часов | |
96 | М.Н.И. | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Бакай-Ата айыл өкмөтү | Территория Боо-Терек айыл өкмөтү | Участвовал в рубке и уборке ив на берегу канала Көтөрмө | 30 часов | |
97 | Б.Б.Б. | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Бакай-Ата айыл өкмөтү | Территория Бакай-Ата айыл өкмөтү | Помогал с регистрацией скота. | 20 часов | |
Межрегиональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Орган пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл өкмөтү) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество часов общественных работ |
1 | Э.К.О. | Орган пробации по г. Балыкчы | Муниц.предприятие ”Благоустройство и санитарное очистка ” | Двор предприятия | Работа по уборке | 40 часов |
2 | С.С.С | Орган пробации по г. Балыкчы | Муниц.предприятие ”Благоустройство и санитарное очистка ” | Двор предприятия | Работа по уборке | 30 часов |
3 | К.К.М. | Орган пробации по г. Балыкчы | Муниц.предприятие ”Благоустройство и санитарное очистка ” | Городская свалка | Сортировка отходов | 30 часов |
4 | Ш.М.Р | Орган пробации по Тонскому району | Көк-Мойнок а/ө | Көк-Мойнок а/ө | с.Ак-Өлон работает в фапе моет полы | 30 часов |
5 | К.Э.Р. | Отдел пробации по Нарынской области | Чет-Нура айыл окмоту | Территория села | Уборка мусора на территориях села | 40 часов |
6 | С.А.Ж. | Отдел пробации по Нарынской области | Учкун айыл окмоту | Территория села | Уборка мусора на территориях села | 40 часов |
7 | Б.У.Б. | Отдел пробации по Нарынской области | Жерге-Тал айыл окмоту | Территория села | Уборка мусора на территориях села | 20 часов |
8 | К.У.М. | Отдел пробации по Нарынской области | МП “Водоканал” | Территория предприятия | Уборка территории | 20 часов |
9 | А.Т.Ж. | Отдел пробации по Нарынской области | Эмгек-Талаа айыл окмоту | Территория села | Уборка мусора на территориях села | 40 часов |
10 | К.у.Т. | Отдел пробации по Нарынской области | МП “Водоканал” | Территория предприятия | Уборка территории | 40 часов |
11 | А.Э.Б | Орган пробации
Ат-Башинского района отдела Нарынской области | ОМСУ Ат-Башы | Ат-Башы Көрктүү аймак | Вывоз мусора в полигон. | 40 часов |
12 | А.У.Б. | Орган пробации
Ат-Башинского района отдела Нарынской области | ОМСУ Ат-Башы | Ат-Башы Көрктүү аймак | Вывоз мусора в полигон. | 40 часов |
13 | М.У.А | Орган пробации
Ат-Башинского района отдела Нарынской области | ОМСУ Баш-Кайыңды | Зал собраний ОМСУ Баш-Кайыңды | Вывоз строй мусора | 40 часов |
14 | О.Н.Ж. | Орган пробации
Ат-Башинского района отдела Нарынской области | ОМСУ Талды-Суу | ОМСУ Талды-Суу, село 1-Май | Уборка помещений ОМСУ Талды-Суу | 40 часов |
15 | К.А.Б. | Орган пробации
Ат-Башинского района отдела Нарынской области | ОМСУ Кара-Суу | ОМСУ Кара-Суу | Уборка помещений ОМСУ Кара-Суу | 40 часов |
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям
</
</
<<
</
<
№ | Инициалы клиента пробации | Орган пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл өкмөтү) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество часов общественных работ | |
1 | А.К | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Кенеш | Очистка территории | 40 часов | |
2 | Ж у О | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с. Кок-Жар | Очистка территории | 40 часов | |
3 | П.С | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с.Т.Кулатов | Очистка территории | 40 часов | |
4 | Т.А.Т. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Мирмахмудов | На территории с. Арал | Очистка территории | 40 часов | |
5 | А.Н | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кара-Таш | На территории с.Кара-Таш | Очистка территории | 40 часов | |
6 | Т.Б | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов | |
7 | Б у И | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов | |
8 | А.А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов | |
9 | Б.А.А. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуев | На территории с.Бобулова | Очистка территории | 40 часов | |
10 | С.К Р | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Он-Эки-Бел | На территории с.Он-Эки-Бел | Очистка территории | 40 часов | |
11 | Н.у Э | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Н.Исанов | Очистка территории | 40 часов | |
12 | А.С.Б | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов | |
13 | Н.Б.Д | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Н.Исанов | Очистка территории | 40 часов | |
14 | К у А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуев | На территории с.Кашкалдак | Очистка территории | 40 часов | |
15 | Э.М.З | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Бель | На территории с.Кок-Бел | Очистка территории | 40 часов | |
16 | А.Т.А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Байыш | Очистка территории | 40 часов | |
17 | Т.Ж.Б. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Бел | На территории с. Кок-Бел | Очистка территории села | 40 часов | |
18 | А.К.А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с. Т.Кулатова | Очистка территории села | 40 часов | |
19 | К.С.О | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Кыргыз-Ата | Очистка территории села | 40 часов | |
20 | М.Д.С | Орган пробации по Ноокатскому району | г.Ноокат | На территории мэрии г.Ноокат | Очистка территории села | 40 часов | |
21 | А.Т.А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Кенеш | Очистка территории села | 40 часов | |
22 | И.Р.Н | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Гулистан | На территории с. Гулистан | Очистка территории села | 40 часов | |
23 | М у Т | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Кыргыз-Ата | Очистка территории села | 40 часов | |
24 | А.А.А. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Гулистан | На территории с. Бостон | Очистка территории села | 40 часов | |
25 | Х.А.У. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Гулистан | На территории с. Бостон | Очистка территории села | 40 часов | |
26 | Ж.К.Ж | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Жаны-Арбын | Очистка территории села | 40 часов | |
27 | Э.К.Т | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Бел | На территории с. Кок-Бел | Очистка территории села | 40 часов | |
28 | А.Э.Б | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуева | На территории с. Бобулова | Очистка территории села | 40 часов | |
29 | А у Ч | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Ак-Булак | Очистка территории села | 40 часов | |
30 | Б у Ж | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории участка Сталин | Очистка территории села | 40 часов | |
31 | М.Н Ж | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуева | На территории с. Уч-Бай | Очистка территории села | 40 часов | |
32 | А у М | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кара-Таш | На территории с. Чечме-Сай | Очистка территории села | 40 часов | |
33 | Ж.Р.Т | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с. Кожо-Арык | Очистка территории села | 40 часов | |
34 | Э.А.К | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Бел | На территории с.Кайрагач | Очистка территории села | 40 часов | |
35 | К.А.З | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Көк-Бел | На территории с. Кок-Бел | Очистка территории села | 40 часов | |
36 | И у А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Кыргыз-Ата | Очистка территории села | 40 часов | |
37 | К.Б | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Төөлөс | На территории с. Герей-Шорон | Очистка территории села | 40 часов | |
38 | Н у И. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Зулпуева | На территории с. Уч-Бай | Очистка территории села | 40 часов | |
39 | Г у М. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с.Кок-Жар | Очистка территории села | 40 часов | |
40 | М у С. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с. Кожо-Арык | Очистка территории села | 40 часов | |
41 | А.Т.М. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Кыргыз-Ата | Очистка территории села | 40 часов | |
42 | А.Т.М. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кара-Таш | На территории с.Кара-Таш | Очистка территории села | 40 часов | |
43 | М у А. | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с.Кок-Жар | Очистка территории села | 40 часов | |
44 | И А И | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кара-Таш | На территории с. Нойгут | Очистка территории села | 40 часов | |
45 | Б М А | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуев | На территории с.Кашкалдак | Очистка территории села | 40 часов | |
46 | Ш у Д | Орган пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Кыргыз-Ата | Очистка территории села | 40 часов | |
47 | Р.Т.А. | Орган Пробации по Араванскому району | С.Юсупова а\о | Территория с\у С.Юсупова | Очистка территории села | 40 часов | |
48 | А.Ж.А. | Орган Пробации по Араванскому району | Чек-Абад а\о | Территория с\у Чек-Абад | Уборки территории | 40 часов | |
49 | К у А | Отдел пробации по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория г.Оша | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов | |
50 | Т.Ж.К. | Отдел пробации по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория г.Оша | Демонтаж дорог, ямочные работы | 30 часов | |
51 | Д.Э.А | Отдел пробации по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория г.Оша | Демонтаж дорог, ямочные работы | 35 часов | |
52 | Д.Б. | Отдел пробации по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория г.Оша | Демонтаж дорог, ямочные работы | 35 часов | |
53 | Т.К.Б | Отдел пробации по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов | |
54 | К.А.М. | Отдел пробации по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
55 | Р.Т.С. | Отдел пробации по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов | |
56 | А.Н.Э. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
57 | А.Т.А. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов | |
58 | М.Р.А. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
59 | А.А.Т | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
60 | К.Р.К. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №2 Сулайман-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
61 | А.У.А | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №2 Сулайман-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
62 | А.К.М | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
63 | А.Р.Т. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов | |
64 | А.С.А. | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
65 | А.К.Э | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 30 часов | |
66 | М.Э.Ж | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
67 | А к А | Отдел пробации по г.Ош | МТУ №1Туран при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов | |
68 | А у К | Отдел пробации по г.Ош | Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства» | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов | |
69 | Ж у А | Отдел пробации по г.Ош | Специализированное муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» | Территория г.Оша | Погрузка мусора | 40 часов | |
71 | А.Р.А. | Отдел пробации по г.Ош | Специализированное муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» | Территория г.Оша | Погрузка мусора | 40 часов | |
72 | Т.А.М. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кашка-Жол айыл Окмоту | с.Бий-Мырза | Уборка территории | 30 часов | |
73 | Б у К | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кара-Гуз
айыл Окмоту | с.Тоготой | Уборка территории | 40 часов | |
74 | Т.К.К. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кара-Кочкор айыл Окмоту | с.Насирдин | Уборка территории | 30 часов | |
75 | Б.К.Т. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кара-Кулжа айыл Окмоту | с.Ак-Кыя | Уборка территории | 40 часов | |
76 | Э.У.Ы. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кашка-Жол айыл Окмоту | с.Кара-Кулжа | Уборка территории | 40 часов | |
77 | К.А.А | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кара-Кулжа айыл Окмоту | с.Кара-Кулжа | Уборка территории | 40 часов | |
79 | К у Д | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Ой-Тал айыл Окмоту | с.Ой-Тал | Уборка территории | 40 часов | |
80 | Э.К.Н. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Кара-Кулжа айыл Окмоту | с.1-мая | Уборка территории | 40 часов | |
81 | М.Т.М. | Орган пробации по Кара-Кулджинскому району | Ылай-Талаа айыл Окмоту | с.Ылай-Талаа | Уборка территории | 40 часов | |
82 | К.Р.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | С.Кызыл-Байрак с/у. Кызыл-Кыштак Карасуйского района | Территории С.Кызыл-Байрак | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов | |
83 | И.Р.Ж. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | С.Учар с/у. Толойкон Карасуйского района | Территории С.Учар | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов | |
