Общественные работы на период с 14 по 20 ноября 2022 года
Главная / События / Общественные работы / Общественные работы на период с 14 по 20 ноября 2022 года
Выполненные общественные работы за период с 14 по 20 ноября 2022 года составляет -352
Из них:
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям -69
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям -275
Межрегиональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям -8
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Отдел пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл окмоту) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество общественных работ |
1 | Б.А.Б | Свердловский район | МТУ №21 | Территория МТУ №21 | Уборка административного участка, | 30 часов |
2 | Б.С.Ж. | Свердловский район | МТУ №17 | Территория МТУ №17 | Уборка административного участка, погрузка строй мусора | 40 часов |
3 | Р.у.Н | Свердловский район | МТУ №18 | Территория МТУ №18 | Уборка административного участка, погрузка строй мусора, очистка ирригац.сети | 30 часов |
4 | А.М.К | Свердловский район | МТУ №20 | Территория МТУ №20 | Уборка административного участка, погрузка строй мусора, устранение утечки воды | 40 часов |
5 | Н.К.Ж. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 13 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов |
6 | С.А.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
7 | А.Э.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов |
8 | З.А.Г. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
9 | К.А.Р. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
10 | И.Ю.Э. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 20 часов |
11 | Б.М.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов |
12 | О.Ч.Р. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
13 | Б.уулу Т. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
14 | О.Н.О | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов |
15 | К.Д.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
16 | С.Ж.А. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
17 | Х.Д.Р. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 12 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 30 часов |
18 | К.А.Б. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
19 | М.Б.Ж. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 15 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
20 | Ж.А.Ж. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
21 | А.Н.К. | Отдел пробации по Первомайскому району | МТУ № 16 | Территория районной администрации | Санитарная очистка | 40 часов |
22 | А.С.Б | Октябрьский район | МТУ №10 | Территория муниципального управления | Подметание сквера в мкр. Кок-Жар; Чистка столбов и остановок от рекламы и снятие баннеров; Подбор ТБО по указанной территории; Обход по мусорным площадкам. | 30 часов |
23 | Б.у.К | Октябрьский район | МТУ №10 | Территория муниципального управления | Чистка столбов от рекламы и снятие баннеров; Санитарная очистка территории, участие в субботнике; Подбор ТБО по указанной территории; Подметание тротуара от ул.Медерова до мкр. Улан-2. | 40 часов |
24 | Р.Б.Б | Октябрьский район | МТУ №10 | Территория муниципального управления | Чистка столбов от рекламы и снятие баннеров; Санитарная очистка территории, участие в субботнике; Подбор ТБО по указанной территории; Подметание тротуара от ул.Медерова до мкр. Улан-2. | 60 часов |
25 | Б.А.Н | Октябрьский район | МТУ №10 | Территория муниципального управления | Чистка столбов от рекламы и снятие баннеров; Санитарная очистка территории, участие в субботнике; Подбор ТБО по указанной территории; Подметание тротуара от ул.Медерова до мкр. Улан-2. | 40 часов |
26 | С.Ж.М | Октябрьский район | МТУ №9 | Территория муниципального управления | Санитарная очистка муниципальных территорий; санитарная очистка ирригационных сетей; подбор ТБО на подведомственной территории микрорайонов 6-7; смет муниципальных аллей. | 30 часов |
27 | М.А.К | Октябрьский район | МТУ №9 | Территория муниципального управления | Санитарная очистка муниципальных территорий; санитарная очистка ирригационных сетей; подбор ТБО на подведомственной территории микрорайонов 6-7; смет муниципальных аллей. | 40 часов |
28 | С.О.ДЖ | Аламудунский район | с.Н.Ала-Арча | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
29 | А.Н.А | Аламудунский район | с.Пригородное | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов |
30 | К.З.А | Аламудунский район | с.Ленинское | Територия айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов |
31 | К.Б.Т. | Ысык-Атинский район | Мэрия г. Кант | Территория парка Победы | Уборка от мусора | 30 часов |
32 | Н.у.А. | Ысык-Атинский район | Сын-Ташский айыл окмоту, Ысык-Атинского района | Местный ФАП | Уборка от строительного мусора нового ФАП | 40 часов |
33 | Б.Б.С. | Ысык-Атинский район | Мэрия г. Кант | Территория парка МИС | Уборка от мусора | 30 часов |
34 | К.Б.К. | Ысык-Атинский район | Ивановский айыл окмоту, Ысык-Атинского района | Территория Ивановского айыл окмоту | Уборка от мусора | 40 часов |
35 | Н.О.В. | Московского район | Садовский айыл окмоту | МП “Таза-Кочо” | Уборка территории мусоров с улиц. | 40 часов |
36 | Р.Р.М. | Московского район | Беловодский айыл окмоту | МП “Таза-Айыл” | уборка территории и очистка мусора. | 40 часов |
37 | А.Н.А. | Московского район | Петровский айыл окмоту | МП “Таза-Петровка” | уборка територии и очистка мусора | 40 часов |
38 | Э.Б.У. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | Территория г.Кемин | Вывоз мусора,уборка территории | 30 часов |
39 | А.О.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
40 | А.Л.С. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
41 | С.З.Р. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 30 часов |
42 | Ж.А.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
43 | Д.Н.Э. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов |
44 | Ш.Д.Ф. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов |
45 | Э.К.Т. | Панфиловский район | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов |
46 | Д.К.А. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
47 | П.Н.Е. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
48 | К.Ж.О. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
49 | Ш.О.Д. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
50 | Б.М.С. | Панфиловский район | Курама айыл окмоту | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
51 | С.К.И. | Панфиловский район | Фрунзе айыл окмоту | Территория
Фрунзенского а/о | Уборка территории | 40 часов |
52 | А.Т.Б. | Панфиловский район | Фрунзе айыл окмоту | Территория
Фрунзенского а/о | Уборка территории | 40 часов |
53 | С.Н.С. | Отдел пробации по Жайылскому району | Сосновский айыл окмоту | Территория муницпального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов |
54 | Ч.А.Э. | Отдел пробации по Жайылскому району | Кызыл-Дыйканский а/а | Территория муницпального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов |
55 | К.Д.К. | Отдел пробации по Жайылскому району | Степнинское а/а | Территория муницпального управления | Уборка прилегающей территории | 40 часов |
56 | С.М.Н. | Отдел пробации по Жайылскому району | Жайылская РГА | Территория государственного учреждения | Уборка прилегающей территории | 40 часов |
57 | К.Т.Ж. | Сокулукский район | НовоПавловский
айыл окмоту | На территории НовоПавловского а/о | помощь работникам ЖКХ НовоПавловского а/о, очистка территории а/о | 40 часов |
58 | С.Ы.Ш. | Сокулукский район | Сазский айыл окмоту | На территории Сазского а/о | Рубка деревьев средней школы им.М.Жаныбева, | 30 часов |
59 | Р.А.А. | Сокулукский район | Кызыл-Тууский айыл окмоту | На территории Кызыл-Тууского а/о | Садовые работы на территории айыл окмоту , уборка мусора трассы Сокулук-Токбай,
Помогал по обрезке деревьев, уборка территорий трассы Бишкек- Ош (субботник), подметал двор, обрезка живой изгороди, | 40 часов |
60 | А.М.М. | Сокулукский район | Сокулукский айыл окмоту | На территории Сокулукского а/о | уборка дороги Бишкек-Кара-Балта, Уборка в парке Победы, | 20 часов |
61 | К.Ч.Т. | Орган пробации по городу Талас и Таласского района | Арал айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории, побелка и покраска | 30 часов |
62 | Т.М.Э. | Орган пробации по городу Талас и Таласского района | Бекмолдо айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории, побелка и покраска | 40 часов |
63 | У.К.М | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кара-Буура | территория с/у
Кара-Буура | Уборка территории с/у | 40 часов |
64 | У.З.И | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кара-Буура | территория с/у
Кара-Буура | Уборка территории с/у | 20 часов |
65 | Э.у.Н | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кара-Буура | территория с/у
Кара-Буура | Уборка территории с/у | 20 часов |
66 | К.у.Н | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кара-Буура | территория с/у
Кара-Буура | Уборка территории с/у | 40 часов |
67 | К.Т.О. | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Өзгөрүш айыл өкмөтү | Территория Өзгөрүш айыл өкмөтү | Выполнил работы по уборке территории строящейся новой школы | 30 часов |
68 | Ч.С.Б. | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Кен-Арал айыл өкмөтү | Территория Кен-Арал айыл өкмөтү | провел уборку мусора вокруг села Кен-Арал | 30 часов |
69 | У.К.Т. | Орган пробации
Бакай-Атинского района | Кен-Арал айыл өкмөтү | Территория Кен-Арал айыл өкмөтү | провел уборку мусора вокруг села Кен-Арал | 40 часов |
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Орган пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл өкмөтү) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество часов общественных работ |
1 | МуЖ | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Бель | На территории с. Бел | Очистка территории села | 30 часов |
2 | Р.Ж | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Ынтымак | На территории с. Ынтымак | Очистка территории | 40 часов |
3 | А.К | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
4 | Ж у О | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с. Кок-Жар | Очистка территории | 40 часов |
5 | П.С | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с.Т.Кулатов | Очистка территории | 40 часов |
6 | А.Т | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
7 | А.Н | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кара-Таш | На территории с.Кара-Таш | Очистка территории | 40 часов |
8 | Э у З | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
9 | Т.Б | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
10 | Б.Н | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
11 | А.Ш | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кулатова | На территории с. Кулатов | Очистка территории | 40 часов |
12 | Ж.Б | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Ынтымак | На территории с. Ынтымак | Очистка территории | 40 часов |
13 | Б у И | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
14 | А.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с. Н.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
15 | А.А.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
16 | С.К Р | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Он-Эки-Бел | На территории с.Он-Эки-Бел | Очистка территории | 40 часов |
17 | М.Ж.Д | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с.Н.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
18 | Н.у Э | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанов | На территории с.Н.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
19 | И у К | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
20 | А.С.Б | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с.Кенеш | Очистка территории | 40 часов |
21 | С.К.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Зулпуева | На территории с.Зулпуев | Очистка территории | 40 часов |
22 | АуА | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кулатова | На территории с.Т.Кулатов | Очистка территории | 40 часов |
23 | Н.Б.Д | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
24 | А.А.Т | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
25 | С.А.Ы | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с.Кок-Жар | Очистка территории | 40 часов |
26 | М у Н | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Бель | На территории с.Бел | Очистка территории | 40 часов |
27 | Т.К.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Бель | На территории с.Кок-Бел | Очистка территории | 40 часов |
28 | А.Р.Ш | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Жар | На территории с.Кок-Жар | Очистка территории | 40 часов |
29 | А.М.Т | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Исанова | На территории с.Исанов | Очистка территории | 40 часов |
30 | Э.М.З | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кок-Бель | На территории с.Кок-Бел | Очистка территории | 40 часов |
31 | А.Т.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кенеш | На территории с. Байыш | Очистка территории | 40 часов |
32 | М.Д.С | Орган Пробации по Ноокатскому району | Г.Ноокат | На территории Г.Ноокат | Очистка территории парка имени Н.Исанова | 40 часов |
33 | К.С.О | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Кыргыз-Ата | На территории с. Ак-Булак | Очистка территории | 40 часов |
34 | А.К.А | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Т.Кулатова | На территории с. Кожо-Арык | Очистка территории, вырубка засохших деревьев | 40 часов |
35 | М.Ж.Д | Орган Пробации по Ноокатскому району | с/у Н.Исанова | На территории с. Жар-Коргон | Очистка территории села | 40 часов |
36 | И.у.С. | Орган Пробации по Алайскому району | С/у Алай | На территории С/у Алай | Уборка вокруг сельский управы | 40 часов |
37 | Ж.у.М. | Орган Пробации по Алайскому району | С/у Жаны-Алай | На территории С/у Жаны-Алай | Уборка вокруг сельский управы | 40 часов |
38 | С.К | Орган Пробации по Алайскому району | С/у Сары-Могол | На территории С/у Сары-Могол | Уборка вокруг сельский управы | 40 часов |
39 | Р.О. М. | Орган Пробации по Алайскому району | с/у А.Анаров | На территории с\у А.Анаров | Уборка территории | 40 часов |
40 | Х.М. Ш. | Орган Пробации по Алайскому району | с/у А.Анаров | На территории с\у А.Анаров | Уборка территории | 30 часов |
41 | Ж.М.А. | Отдел пробации по по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 35 часов |
42 | Т.М.Ш. | Отдел пробации по по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | |
43 | К.У.Ж. | Отдел пробации по по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 30 часов |
44 | А.Н.А. | Отдел пробации по по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
45 | А.И.А | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
46 | М.А.Ж | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
47 | А у Н | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
48 | М у Т | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
49 | Т.Д.Ч. | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
50 | А у Н | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
51 | А у Н | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
52 | М.Т.М. | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
53 | К.Р.О. | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 30 часов |
54 | Р у С | Отдел пробации по по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
55 | Б.Э.Э. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
56 | П.Н.С. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
57 | С.Т.Т. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
58 | Б.А.К. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
59 | Б у А | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
60 | Ж у З | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
61 | О.Н.О | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
62 | П.Э.Н. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
63 | М.М,Х | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 20 часов |
64 | Ж.Б.А. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №2 Сулайман-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
65 | А к А | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №2 Сулайман-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
66 | М.А.Ш. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №2 Сулайман-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 35 часов |
67 | Д.Р.У. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №1 ТУРАН при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
68 | М.Д.М. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
69 | К к А | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
70 | М.Б.А. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
71 | И.Э.Ш | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 35 часов |
72 | А.М.Т. | Отдел пробации по по г.Ош | МТУ №3 Керме-Тоо при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
73 | А.К.И. | Орган Пробации по Кара-Кульджинскому району | С/у Кара-Кулжа | На территории с.Кара-Кулжа | Уборка территории | 35 часов |
74 | РуН | Орган Пробации по Кара-Кульджинскому району | С/у Кара-Кочкор | На территории с.Кара-Кочкор | Уборка территории | 30 часов |
75 | М.К.С. | Орган Пробации по Кара-Кульджинскому району | С/у Кара-Кулжа | На территории с.Бий-Мырза | Уборка территории | 40 часов |
76 | А.Р.А. | Орган Пробации по Кара-Кульджинскому району | С/у Кара-Кулжа | На территории с.Кара-Кулжа | Уборка территории | 30 часов |
77 | К.Р.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | С.Кызыл-Байрак с/у. Кызыл-Кыштак Карасуйского района | Территории С.Кызыл-Байрак | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
78 | И.Р.Ж. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | С.Учар с/у. Толойкон Карасуйского района | Территории С.Учар | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
79 | К.Н.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | Ул.К-Датка №37 с/у. Шарк Карасуйского района | Территории С.Зарбдор | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 20 часов |
80 | А.Ф.К. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | С. Сураташ с/у Кызыл-Кыштак | Ул.К-Датка №37 | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
81 | Ш.Б. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Ынтымак | Территории С. Сураташ | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
82 | И.уулу.К. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Катта-Талдык с .Катта-Талдык | Территории с. Лангар | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
83 | А.М.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан с. Алчалы | Территории с .Катта-Талдык | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
84 | А.А.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Мады с. Кыргыз-Чек | Территории с. Алчалы | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 35 часов |
85 | Р.М.С. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк с. Мачак | Территории с. Кыргыз-Чек | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
86 | А.Р.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у толойкон с. Дыкан-Кыштак | Территории с. Мачак | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
87 | К.У.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош с. Каленин | Территории с. Дыкан-Кыштак | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 35 часов |
88 | Т.Б.П. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан, Алчалы | Территории с. Каленин | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
89 | М.Ч.Б. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/уКызыл-Кыштак, с Ишкаван | Территории Алчалы | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
90 | М.Н.Б. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Отуз-Адыр, с Отуз-Адыр | Территории с Ишкаван | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
91 | Б.С.К. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Сарай, с Коримов | Территории с Отуз-Адыр | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
92 | А.уулу.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Савай | Территории с Коримов | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
93 | Б.Ү.С. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош | Территории с. Савай | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
94 | К.Ж.Т. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Савай | Территории айыльного аймака Кең-Сай | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
95 | Ю.М.З. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош с. Коммунизм | Территории айыльного аймака Жоош | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
96 | Т.уулу.Н | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Октябрь | Территории с. Савай | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
97 | М.уулу.У. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан с. Кызыл-Туу | Территории с. Питомник | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
98 | С.М.З. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Толойкон | Территории с. Коммунизм | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 35 часов |
99 | Т.М.С. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк с. Падаван | Территории с. Октябрь | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
100 | М.А.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Жоош с. Большевик | Территории с. Кызыл-Туу | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
101 | Р.уулу.У. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Жоош, с. Калинин | Территории Толойкон | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
102 | П.К.Б. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | сс\у Папан, с Акдалы | Территории с. Падаван | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
103 | М.Н.Х. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Кызыл-Кыштак ул.Шамшат | Территории с. Большевик | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
104 | С.Н.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Мады с. Кыргыз-Чек | Территории с. Калинин | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
105 | М.А.Н. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Сарай с.Тельман2 | Территории с Акдалы | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
106 | К.А.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк, с.Падаван | Территории ул.Шамшат | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
107 | Н.А.Н. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Маданият | Территории с. Кыргыз-Чек | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
108 | А.Т.Б. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Фуркат | Территории с.Тельман2 | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
109 | А.С.Ш. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Отуз-Адыр с. Кызыл-Суу | Территории с.Падаван | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
1110 | З.А.Ч. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Отуз-Адыр с.Кыш-Абад | Территории с. Фуркат | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
111 | С.М.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Нариман с.Тажик-Абад | Территории с. Кызыл-Суу | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
112 | А.К.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Мачак | Территории с.Кыш-Абад | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
113 | Ю.Н.М. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Отуз-Адыр с. Кызыл-Абад | Территории с.Тажик-Абад | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
114 | Т.Р.А. | Отдел Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Маданият | Территории с.Нариман | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
