Общественные работы на период с 19 по 24 сентября 2022 года
Выполненные общественные работы за период с 19 по 24 сентября 2022 года составляет -283
Из них:
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям- 36
Межрегиональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям-11
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям-236
Межрегиональное управление по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Отдел пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл окмоту) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество общественных работ |
1 | А.Э.А. | Октябрьский район | МТУ №9 | Территория муниципального управления | Санитарная очистка территории, смет муниципальных аллей, подбор
ТБО на подведомственной территории мкр. 6-7. | 40 часов |
2 | Д.Д.А. | Октябрьский район | МТУ №7 | Территория муниципального управления | Заполнение электронной базы данных; уборка территории футбольных полей в мкр “Асанбай”. | 40 часов |
3 | М.А.М. | Октябрьский район | МТУ №10 | Территория муниципального управления | Чистка столбов от рекламы и снятие баннеров; санитарная очистка территории; подбор ТБО по указанной территории; подметание тротуара от ул. Медерова до мкр. Улан-2. | 40 часов |
4 | Б.К.А. | Ленинский район | МТУ №5 | Уборка и подъезных тратуаров №5 Ленинского района | Уборка улиц, дворов и детских площадок, очистка ирригационных систем. | 40 часов |
5 | Т.Д.Н. | Ленинский район | МТУ Чон-Арык | Снитарная очистка территории МТУ Чон-Арык | Уборка улиц, очистка ирригационных системы, обреска деревьев, полив знеленых насаждений. | 40 часов |
6 | Г.Д.М. | Свердловский район | МТУ №18 | Территория МТУ №18 | Подбор мусора, санитарная очистка улиц, баннеров, объявлений. | 40 часов |
7 | Э.у.К. | Свердловский район | МТУ №19 | Территория МТУ №19 | Подбор мусора, и санитарная очистка очистка рекламных баннеров, бумаг, объявлений. | 30 часов |
8 | У.У.Т. | По г.Токмок и Чуйского района | Ак-Бешимский айыл окмоту | Территория Ак-Бешимского айыл окмоту | Уборка территорий Ак-Бешимского айыл окмоту. | 40 часов |
9 | Д.У.Н. | По г.Токмок и Чуйского района | Буранинский айыл окмоту | Территория Буранинского айыл окмоту. | Уборка территорий Буранинского айыл окмоту | 40 часов |
10 | Т.Н.Т. | По г.Токмок и Чуйского района | Чуйский айыл окмоту | Территория Чуйского айыл окмоту | Уборка территорий Чуйского айыл окмоту | 30 часов |
11 | М. уулу А. | По г.Токмок и Чуйского района | Чуйский айыл окмоту | Территория Чуйского айыл окмоту | Уборка территорий Чуйского айыл окмоту | 30 часов |
12 | Р.З.А. | По г.Токмок и Чуйского района | Чуйский айыл окмоту | Территория Чуйского айыл окмоту | Уборка территорий Чуйского айыл окмоту | 30 часов |
13 | М.К.О. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | Территория г.Кемин | Уборка территории, вывоз мусора, | 30 часов |
14 | А.А.Т. | Кеминский район | Мэрия г.Кемин | Территория г.Кемин | Уборка территории, вывоз мусора, | 40 часов |
15 | К.А.К. | Аламудун | с. Кок-Жар | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
16 | Ч.у Т. | Аламудун | с. Лебединовка | с 10.00 до 16.00
МП Лебединовка КомТранс | (уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
17 | Х.у М. | Аламудун | с. Лебединовка | с 10.00 до 16.00
МП Лебединовка КомТранс | (уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
18 | К.У.Р. | Аламудун | с. Кок-Жар | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
19 | Б.А.Ж. | Аламудун | с. Кара-Жыгач | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 30 часов |
20 | У.М.К. | Аламудун | с. Кок-Жар | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту | уборка, посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов |
21 | Ж.Х.Т | Аламудун | с. Октябрьское | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту и главная трасса | уборка мусора , посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов |
22 | О.Э.К | Аламудун | с. Беш-Кунгей | с 10.00 до 17.00
территория айыл-окмоту и главная трасса | уборка мусора , посадка цветов, побелка деревьев) | 40 часов |
23 | С.Н.А. | Панфиловский р-н | Ортоевский а/о | Территория Ортоевского а/о | Хозяйственные работы | 40 часов |
24 | Т.А.М. | Панфиловский р-н | Курама а/о | Территория Кураминского а/о | Уборка территории | 40 часов |
25 | И.Б.Ж. | Панфиловский р-н | ПРГА | Территория г.Каинда | Хозяйственные работы | 40 часов |
26 | К.С.А. | Панфиловский р-н | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов |
27 | М.Э.Т. | Панфиловский р-н | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 40 часов |
28 | Ш.Н. | Панфиловский р-н | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 30 часов |
29 | Ш.Ж. | Панфиловский р-н | Мэрия г.Каинда | Территория г.Каинда | Уборка территории | 30 часов |
30 | Т.Р.Ш | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кайынды | территория с/у
Кайынды | Уборка территории с/у | 40 часов |
31 | П.у.Б | Орган пробации по Кара – Буура и Манасскому району | с/у Кара-Буура | территория с/у
Покровка | Уборка территории с/у | 40 часов |
32 | Ж.К.М. | Таласский район | Осмонкулов айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории с/у | 40 часов |
33 | Ж.М.З. | г.Талас | Мэрия г.Талас | МИ Зелен.хоз. | Уборка территории | 40 часов |
34 | Ж.у.Т. | г.Талас | Мэрия г.Талас | МИ Зелен.хоз. | Озеленение | 40 часов |
35 | К.С.Н. | Таласский район | Нуржанов айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории | 25 часов |
36 | А.А.С. | Таласский район | Бердике Баатыр айыл өкмөтү | Территория айыльного округа | Уборка территории | 20 часов |
Межрегиональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Орган пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл өкмөтү) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество часов общественных работ |
1 | НУ.К | Ат-Башы | ОМСУ Ат-Башы | ОМСУ Ат-Башы | КоП с.70 | 40 часов |
2 | И.К.К. | Ат-Башы | ОМСУ Ак-Жар | ОМСУ Ак-Жар | КоП 70 | 40 часов |
3 | Р.у.Б | Ат-Башы | ОМСУ Ак-Моюн | ОМСУ Ак-Моюн | КоП 57 | 30 часов |
4 | А.Ж.М | Ат-Башы | ОМСУ Кара-Коюн | Кызыл-Туу канторасы | КоП 57 | 20 часов |
5 | Б.М.Б. | Ак-Суйский район | Октябрьский айыл окмоту | Административная территория Октябрьского айыл окмоту | Территория административной территории Октябрьского айыл окмоту, очистка мусоров на улицах, полив цеточных садов. | 40 часов |
6 | К.Н.К | Ак-Суйский район | Ак-Чийский айыл окмоту | Административная территория Ак-Чийского айыл окмоту | Территория административной территории Ак-Чийского айыл окмоту, очистка мусоров на улицах, полив цеточных садов. | 40 часов |
7 | О.у.Т. | Ак-Суйский район | Ак-Булунский айыл окмоту | Административная территория Ак-Булунского айыл окмоту | Территория административной территории Ак-Булунского айыл окмоту, очистка мусоров на улицах, полив цветочных садов уборка помещений | 40 часов |
8 | Б.Б.Т. | Ак-Суйский район | Каракольский айыл окмоту | Административная территория Каракольского айыл окмоту | Территория административной территории Каракольского айыл окмоту, очистка мусоров на улицах. | 40 часов |
9 | Т.Ж.С. | Тоң пробациясы | Улахол а/ө | Эшперов а | Кара-шаар а жолдордуу тазалоо иштери берилди | 40 часов |
10 | У уулу К | Тоң пробациясы | Б.Мамбетов | Кара-Шаар а | Эшперов а таштандыларды тазалоо иштери берилди | 40 часов |
11 | К.Э.Т. | Орган Пробации по Тюпскому району | Тюп айыл өкмөтү Тюпского района | ЖКХ Тюпского айыл окмоту. | Уборка ценетральный улицы и парков. | 40 часов |
Межрегиональное управление по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям
№ | Инициалы клиента пробации | Орган пробации | Орган местного самоуправления (МТУ, айыл өкмөтү) | Объект выполнения общественных работ | Вид общественных работ | Количество часов общественных работ |
1 | Т. уулу К. | ОП по Ноокенскому району и г.Майлу-Суу | Масы- Тазалык | Парк с/у Масы | Уборка территории | 20 часов |
2 | Б.Д.У. | ОП по Ноокенскому району и г.Майлу-Суу | Масы- Тазалык | Тратуар ул.Турдумбетов | Посадка цветов | 20 часов |
3 | К.Н.А. | ОП по Ноокенскому району и г.Майлу-Суу | Горжилзеленстрой | Сквер Эрдик
Г.Майлуу-Суу | Обрезка деревьев | 40 часов |
4 | Т.А.Б. | ОП по Ноокенскому району и г.Майлу-Суу | Горжилзеленстрой | Центр отдыха г.Майлуу-Суу | Вывоз мусора | 40 часов |
5 | К.Н.Н. | ОП по Кадамжайскому району | Майданский а.а. | Территория здании
Майдан а.ө. | Разнорабочий | 40 часов |
6 | Т.Р.А. | ОП по Кадамжайскому району | Марказ а.а. | Территория здании
Марказ а.ө. | Разнорабочий | 40 часов |
7 | Ж.Б.Ф. | ОП по Кадамжайскому району | А.Масалиев а.а. | Территория здании
А.Масалиев а.ө. | Разнорабочий | 30 часов |
8 | К.Т.А. | ОП по Кадамжайскому району | Майданский а.а. | Территория здании
Майдан а.ө. | Разнорабочий | 30 часов |
9 | М.М.М. | ОП по Кадамжайскому району | Халмионский а.а. | Территория здании
Халмион а.ө. | Разнорабочий | 30 часов |
10 | М.М.Т. | ОП по Кадамжайскому району | Халмионский а.а. | Территория здании
Халмион а.ө. | Разнорабочий | 30 часов |
11 | Н.И.К. | ОП по Кадамжайскому району | Мэрия в г.Кадамжай | Территория здании
Мэрия в г.Кадамжай. | Разнорабочий | 30 часов |
12 | Н.Ж.О | ОП по г.Кызыл-Кыя | Мэрия г.Кызыл-Кыя | МП «Кызыл-Кыя Тазалык» | Разнорабочий | 30 часов |
13 | М.А.Ж | ОП по г.Кызыл-Кыя | Мэрия г.Кызыл-Кыя | МП «Кызыл-Кыя Тазалык» | Разнорабочий | 40 часов |
14 | К.Ж.Г | ОП по г.Кызыл-Кыя | Мэрия г.Кызыл-Кыя | МП «Кызыл-Кыя Тазалык» | Разнорабочий | 40 часов |
15 | М.У.А | ОП по г.Кызыл-Кыя | Мэрия г.Кызыл-Кыя | МП «Кызыл-Кыя Тазалык» | Разнорабочий | 40 часов |
16 | Б.У.Т | ОП по г.Кызыл-Кыя | Мэрия г.Кызыл-Кыя | МП «Кызыл-Кыя Тазалык» | Разнорабочий | 60 часов |
17 | К.О.Т. | ОП по г.Сулюкта и Лейлекскому району | Мэрия г.Сулюкта | МП Сулюкта Тазалык | Разнорабочий | 30 часов |
18 | Т.М.И. | ОП по г.Сулюкта и Лейлекскому району | Жаны-Жерская
а.а. | Жаны-Жерская сельская управа | Разнорабочий | 40 часов |
19 | Д.М.Д. | ОП по г.Сулюкта и Лейлекскому району | Мэрия г.Сулюкта | МП Сулюкта Тазалык | Разнорабочий | 35 часов |
20 | Т. Ы. | ОП по г.Сулюкта и Лейлекскому району | Катран а.а. | Катран айыл окмоту | Разнорабочий | 40 часов |
21 | А.Р.О. | ОП по Баткенскому району | Мэрия г Баткен
| Территории здания мэрии | Разнорабочий | 20 часов |
22 | С.у.А. | ОП по Баткенскому району | Кыштут а.а. | Территории Кыштут а.а. | Разнорабочий | 40 часов |
23 | Г.Б.У. | ОП по Баткенскому району | Кыштут а.а. | Территории Кыштут а.а. | Разнорабочий | 40 часов |
24 | Ж.К.А. | ОП по Баткенскому району | Кара-Булак а.а. | Территории Кара-Булак а.а. | Разнорабочий | 40 часов |
25 | Р.И.У. | ОП по Баткенскому району | Мэрия г Баткен | Территория
мэрии | Разнорабочий | 40 часов |
26 | Н.Г.С. | ОП по Баткенскому району | Мэрия г Баткен | Территория мэрии | Разнарабочий | 20 часов |
27 | М.у.Ш. | ОП по Баткенскому району | Суу-Башы а.а. | Территории Суу-Башы а.а. | Разнарабочий | 20 часов |
28 | М.У.А. | ОП по Баткенскому району | Мэрия г Баткен | Территория мэрии | Разнарабочий | 40 часов |
29 | К.у.Б. | ОП по Алайскому р | С/у Уч-Добо | С/у Уч-Добо | Уборка вокруг сельский управы | 35 часов |
30 | Д.Ш.Ж. | ОП по Алайскому р | С/у Гулчо | С/у Гулчо | Помощь мунис. пред. “Тазалык” | 40 часов |
31 | А.М.К | ОП по Араванскому району | а/а С.Юсупова | Территория сельской управы С.Юсупова | Чистка арыков, побелка деревьев | 30 часов |
32 | Ш.К.Т | ОП по Араванскому району | а/а Тоо-Моюн | Территория сельской управы Тоо-Моюн | Чистка арыков, селеотводных каналов | 40 часов |
33 | А.М.А | ОП по Араванскому району | с/у Тепе-Коргон | Территория с/у Тепе-Коргон | Уборка территории села Тепе-Коргон | 30 часов |
34 | А.У.А | ОП по Араванскому району | с/у Тепе-Коргон | Территория с/у Тепе-Коргон | Уборка территории села Тепе-Коргон | 30 часов |
35 | Х.у Н | ОП по Араванскому району | с/у Тепе-Коргон | Территория с/у Тепе-Коргон | Уборка территории села Тепе-Коргон | 30 часов |
36 | М.Р.Х | ОП по Араванскому району | с/у С.Юсупова | Территория с/у С.Юсупова | Уборка территории села С.Юсупова | 40 часов |
37 | С.У.У | ОП по Араванскому району | с/у Тепа-Коргон | Территория с/у Тепа-Коргон | Уборка территории села Тепа-Коргон | 40 часов |
38 | Х.Э.Р. | ОП по Араванскому району | с/у С.Юсупова | Территория с/у С.Юсупова | Уборка территории села Октябрь | 40 часов |
39 | Т.Б.М. | ОП по Араванскому району | с/у А.Анарова | Территория с/у А.Анарова | Уборка территории села Кеш-Карам | 40 часов |
40 | А.Р.С. | ОП по Араванскому району | с/у Керме-Тоо | Территория с/у Керме-Тоо | Уборка территории села Гулбаар | 40 часов |
41 | Ч.С.С. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
42 | К.А.В. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
43 | М.Ж.С. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
44 | А.у А | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 35 часов |
45 | С.К.Ч. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
46 | М.М.А. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
47 | О.у А | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
48 | Т.М.Ш. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
49 | К.А.А. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
50 | А.А.Н. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 30 часов |
51 | С.М.К. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
52 | Э.А.К.у | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
53 | Ж.А.А. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 30 часов |
54 | П.А.К. | Оп по г.Ош | Ошские городские дороги | Территория МТУ | Демонтаж дорог, ямочные работы | 40 часов |
55 | К.К.Б. | Оп по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
56 | А.А.А. | Оп по г.Ош | МТУ №3 «Керме-Тоо» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
57 | М.Б.А. | Оп по г.Ош | МТУ №3 «Керме-Тоо» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
58 | Б.С.Р. | Оп по г.Ош | МТУ №3 «Керме-Тоо» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 30 часов |
59 | Т.Б.М. | Оп по г.Ош | Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства» | Территория г.Оша | Посадка, прополка цветов | 40 часов |
60 | С.Н.Т. | Оп по г.Ош | Специализированное муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» | Территория г.Оша | Погрузка мусора | 30 часов |
61 | А.С.С. | Оп по г.Ош | Специализированное муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» | Территория г.Оша | Погрузка мусора | 30 часов |
62 | Д.Р.У. | Оп по г.Ош | МТУ №1 «Туран» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
63 | К.С.А. | Оп по г.Ош | МТУ №1 «Туран» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
64 | М.Б.А. | Оп по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
65 | П.Т.С. | Оп по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
66 | А.Ж.К. | Оп по г.Ош | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
67 | Ж.С.Р. | Оп по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 35 часов |
68 | С.Б.Ө. | Оп по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 35 часов |
69 | Б.А.К. | Оп по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
70 | С.Т.Т. | Оп по г.Ош | МТУ №4 «Манас-Ата» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
71 | С.А.К. | Оп по г.Ош | МТУ №2 «Сулайман-Тоо» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 часов |
72 | У.Б.К. | Оп по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
73 | А.С.У. | Оп по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 30 часов |
74 | Б.С.О. | Оп по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 35 часов |
75 | А.у Н | Оп по г.Ош | Жапалакское территориальное управление сел при мэрии г.Ош | Территория МТУ | Уборка территории | 40 часов |
76 | Т. Т.А. | Кара-Кулжинский район | Кашка-Жол с.у | с.Ынтымак | Чистка арыков, побелка деревьев | 30 часов |
77 | С.А.А. | Кара-Кулжинский район | Кашка-Жол с.у | с.Жаны-Талап | Чистка арыков, побелка деревьев | 30 часов |
78 | А уулу Э | Кара-Кулжинский район | Кашка-Жол с.у | с.Октябрь | Чистка арыков, побелка деревьев | 30 часов |
79 | А.А.М. | Кара-Кулжинский район | Сары-Булак с.у | с.Сары-Кунгой | Чистка арыков, побелка деревьев | 35 часов |
80 | А.Т.А. | Кара-Кулжинский район | Кызыл-Жар с.у | с.Кайын-Талаа | Чистка арыков, побелка деревьев | 40 часов |
81 | К.Р.М | Орган Пробации по Карасуйскому району | С.Кызыл-Байрак с/у. Кызыл-Кыштак Карасуйского района | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
82 | И.Р.Ж. | Орган Пробации по Карасуйскому району | С.Учар с/у. Толойкон Карасуйского района | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
83 | Т.С.С. | Орган Пробации по Карасуйскому району | С.Зарбдор
с/у.Нариман Карасуйского раойна | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
84 | К.Н.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | Ул.К-Датка №37 с/у. Шарк Карасуйского района | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 20 часов |
85 | А.Ф.К. | Орган Пробации по Карасуйскому району | С. Сураташ с/у Кызыл-Кыштак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
86 | Ш.Б. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Ынтымак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
87 | Ш.М.Ж | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Нариман с. Лангар | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
88 | И.уулу.К. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Катта-Талдык с .Катта-Талдык | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
89 | А.М.М. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан с. Алчалы | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
90 | А.А.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Мады с. Кыргыз-Чек | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 35 часов |
91 | Р.М.С. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк с. Мачак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
92 | А.Р.М. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у толойкон с. Дыкан-Кыштак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
93 | К.У.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош с. Каленин | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
94 | Т.Б.П. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан, Алчалы | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
95 | С.А.А | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк, с Ташлак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
96 | М.Ч.Б. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/уКызыл-Кыштак, с Ишкаван | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
97 | М.Н.Б. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Отуз-Адыр, с Отуз-Адыр | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
98 | Б.С.К. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Сарай, с Коримов | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
99 | А.уулу.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Савай | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
100 | М.Д.М. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан, с Кожокелен | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
101 | А.О.К. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Кашка-Кыштак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
102 | Ш.А.Н. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай, Кең-Сай | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
103 | А.уулу.Ж. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
104 | Б.Ү.С. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
105 | К.Ж.Т. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Савай | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
106 | К.К.И. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Кашкар-Кыштак с. Питомник | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
107 | Ю.М.З. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош с. Коммунизм | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
108 | Т. Уулу.Н. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Октябрь | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
109 | М.уулу.У. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан с. Кызыл-Туу | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
110 | А.Т.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Жоош с. Большевик | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
111 | М.Б.Т. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Папан с. Бору | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
112 | С.Б.Ж. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Савай с. Савай | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
113 | С.М.З. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Толойкон | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 35 часов |
114 | Т.М.С. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк с. Падаван | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
115 | К.Б.Д. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Сарай с. Тельман | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
116 | М.А.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Жоош с. Большевик | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
117 | Р.уулу.У. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Жоош, с. Калинин | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
118 | П.К.Б. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Папан, с Акдалы | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
119 | Н.Д.К. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Катта-Талдык, Баш-Булак | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
120 | А.А.Ш. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Мады с. Асан-Чек | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
121 | М.Н.Х. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Кызыл-Кыштак ул.Шамшат | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
122 | С.Н.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Мады с. Кыргыз-Чек | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
123 | М.А.Н | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Сарай с.Тельман2 | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
124 | К.А.А. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с/у Шарк, с.Падаван | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
125 | Н.А.Н. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Маданият | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
126 | А.Т.Б. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Шарк с. Фуркат | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
127 | А.С.Ш. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Отуз-Адыр с. Кызыл-Суу | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
128 | М.Ш.Ш. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Нариман с. Момин Палван | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов |
129 | З.А.Ч. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Отуз-Адыр с.Кыш-Абад | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов
|
130 | С.М.М. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Нариман с.Тажик-Абад | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 40 часов
|
131 | П.Х.Т. | Орган Пробации по Карасуйскому району | с\у Нариман с.Нариман | Территории айыльного аймака | Уборка мусора, чистка арыков, озеленение | 30 часов |
